Toeslagen intercontinentale vluchten
Winter 2009/2010
| Bestemming | Maatschappij | Upgrade op | Toeslag | Toeslag enkele vlucht |
|---|---|---|---|---|
| Alle bestemmingen | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 850,- € | 425,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1000,- € | 500,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.100,- € | 550,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 700,- € | 350,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1100,- € | 550,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 1500,- € | 750,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |
Let op de prijzen voor het hoogseizoen.
Condor:
alle Ziele: 18.12.2009 - 27.12.2009 en 19.03.2010- 28.03.2010
airberlin / LTU:
Miami Beach, Fort Myers Beach: 11.12.2009 - 27.12.2009 en 26.03.2010- 04.04.2010
Phuket, Bangkok: 18.12.2009 - 27.12.2009
Puerto Plata: 18.12.2009 - 27.12.2009 en 26.03.2010- 04.04.2010
Punta Cana, Varadero und Cancun: 18.12.2009 - 27.12.2009 en 26.03.2010- 04.04.2010
Austrian Airlines:
Punta Cana: 24.12.2009
| Bestemming | Maatschappij | Upgrade op | Toeslag | Toeslag enkele vlucht |
|---|---|---|---|---|
| Alle bestemmingen | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | Condor | Comfort Class | 1500,- € | 750,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 1050,- € | 525,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1800,- € | 900,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 1100,- € | 550,- € |
| Phuket | Condor | Comfort Class | 1800,- € | 900,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 1150,- € | 525,- € |
| Miami Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1300,- € | 650,- € |
| Fort Myers Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1.600,- € | 800,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.500,- € | 750,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 950,- € | 475,- € |
| Punta Cana | Austrian Airlines | Business Class | 1120,- € | 560,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 1200,- € | 600,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 650,- € | 325,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 2500,- € | 1250,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1700,- € | 850,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 2500,- € | 1250,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 700,- € | 350,- € |
Zomer 2010
| Bestemming | Maatschappij | Upgrade op | Toeslag | Toeslag enkele vlucht |
|---|---|---|---|---|
| Alle bestemmingen | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 850,- € | 425,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1000,- € | 500,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.100,- € | 550,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 700,- € | 350,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1100,- € | 550,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 1500,- € | 750,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |













Terug
print pagina
Aan favorieten toev.
stuur aan een vriend
Naar boven