Kerncijfers
alltours in getallen
Een continue, aan de stijgende vraag van onze klanten en een solide commerciele basis georienteerde groei, kenmerkt de ondernemingsgroep alltours.
Enkele feiten:
Omzet in miljoenen Euro's
Ontwikkeling in aantal boekingen door reizigers

| Ontwikkeling aantal boekingen | ||
|---|---|---|
| 1979/80 | 20.000 deelnemers | |
| 1983/84 | 67.000 deelnemers | |
| 1990/91 | 247.000 deelnemers | |
| 1991/92 | 349.000 deelnemers | + 41,3 procent |
| 1992/93 | 445.000 deelnemers | + 27,5 procent |
| 1993/94 | 620.000 deelnemers | + 39,3 procent |
| 1994/95 | 748.000 deelnemers | + 20,6 procent |
| 1995/96 | 780.000 deelnemers | + 4,3 procent |
| 1996/97 | 833.000 deelnemers | + 6,8 procent |
| 1997/98 | 894.000 deelnemers | + 7,3 procent |
| 1998/99 | 1.020.000 deelnemers | + 14,2 procent |
| 1999/00 | 1.060.000 deelnemers | + 3,7 procent |
| 2000/01 | 1.200.000 deelnemers | + 13,2 procent |
| 2001/02 | 1.290.000 deelnemers | + 7,5 procent |
| 2002/03 | 1.370.000 deelnemers | + 6,2 procent |
| 2003/04 | 1.450.000 deelnemers | + 6,2 procent |
| 2004/05 | 1.522.500 deelnemers | + 5,0 procent |
| 2005/06 | 1.538.000 deelnemers | + 1,0 procent |
| Omzetontwikkeling alltours flugreisen gmbh | ||
|---|---|---|
| 1995/96 | 480 milj. € | + 3,8 procent |
| 1996/97 | 519 milj. € | + 8,2 procent |
| 1997/98 | 593 milj. € | + 12,7 procent |
| 1998/99 | 685 milj. € | + 15,5 procent |
| 1999/00 | 726 milj. € | + 6,0 procent |
| 2000/01 | 859 milj. € | + 18,3 procent |
| 2001/02 | 933 milj. € | + 8,6 procent |
| 2002/03 | 1.002 milj. € | + 7,5 procent |
| 2003/04 | 1.036 milj. € | + 3,4 procent |
| 2004/05 | 1.115 milj. € | + 7,7 procent |
| 2005/06 | 1.137 milj. € | + 2 procent |
| Omzetontwikkeling van de gehele ondernemersgroep | ||
|---|---|---|
| 1979/80 | 11,2 milj. € | |
| 1983/84 | 37,8 milj. € | |
| 1991/92 | 205 milj. € | + 44,6 procent |
| 1992/93 | 268 milj. € | + 30,6 procent |
| 1993/94 | 374 milj. € | + 39,2 procent |
| 1994/95 | 516 milj. € | + 38,2 procent |
| 1995/96 | 557 milj. € | + 7,9 procent |
| 1996/97 | 614 milj. € | + 10,1 procent |
| 1997/98 | 716 milj. € | + 16,6 procent |
| 1998/99 | 838 milj. € | + 17,0 procent |
| 1999/00 | 879 milj. € | + 4,9 procent |
| 2000/01 | 1.070 milj. € | + 22,1 procent |
| 2001/02 | 1.120 milj. € | + 4,7 procent |
| 2002/03 | 1.230 milj. € | + 10,0 procent |
| 2003/04 | 1.265 milj. € | + 3,0 procent |
| 2004/05 | 1.343 milj. € | + 6,1 procent |
| 2005/06 | 1.382 milj. € | + 2,9 procent |













Terug
print pagina
Aan favorieten toev.
stuur aan een vriend
Naar boven